Função de software |
OS | Android 12 |
Aplicativo de terceiros | Mercado de aplicativos de construção |
Plataforma de teste de velocidade da Internet | Speedtest por ookla / etc. |
Velocidade maxmuin | Cabo: 2500Mbps / sem fio: 2400Mbps |
Teste de cabo | Use Iperf para testar a taxa de transferência do cabo maxmio |
Estabilidade do sinal | Para gravar e analisar o sinal de todos os SSIDs |
WiFi Airtime | Não é necessário senha e conexão à Internet, com a qualidade Wi -Fi de qualquer maneira em informações ricas e em tempo real |
Radar de canal | Para mostrar todo o uso do canal wi -fi |
WiFi Advisor | Base no teste de tempo de antena WiFi, forneça sugestões de otimizar wifi |
WiFi otimiza a eficácia | Para gravar e analisar a qualidade WiFi antes e depois de otimizar |
Gerenciamento de relatório / modelo | Gerenciar relatório de teste do usuário e modelo de teste |
Ferramentas Ethernet | Ping, tracert, ftp, LAN Discover |
Ferramentas | calculadora / nota / navegador / calendário / câmera / luz flash |
Simulador de TV | Instantâneo / gravador de vídeo |
Hardware |
CPU | 8 núcleos / 2.4g Hz |
BATER | 4g |
ROM | 64G |
Resolução | 1080*1920 |
Tela de toque | Muilti-Touch |
Câmera frontal | Prime Len / 5m Pixel |
Câmera traseira | Zoom len / 12m pixel |
LED traseiro | Luz flash |
Wi-fi | WiFi6 |
Largura da banda | 160MHz |
Freqüência | 5G/2.4G |
MIMO | 2x2 |
Ethernet | 2,5g/1000m/100m/10m |
HDMI | In / Out (Mini HDMI) |
Portas | Handset / micro |
GPS | GPS/Beidou/Glonass |
USB | Typc-C com PD |
Bluetooth | 5.0 |
Cartão tf | até 512g |
Bateria | 6000mAh |