| OPM |
| Modelo | ALK-503-A1 | ALK-503-A2 | ALK-503-A3 | ALK-503-B1 | ALK-503-B2 | ALK-503-B3 |
| Intervalo de medição (dBm) | 70∽+6 | -70∽+6 | -70∽+6 | -50∽+26 | -50∽+26 | -50∽+6 |
| Tipo | InGaAs |
| Gama de comprimento de onda (nm) | 800~1700 |
| comprimento de onda (nm) *1 | 850/980/1300/1310/1490/1550/1577/1625 |
| Incerteza*3 | 0,15 dB |
| Resolução da tela | 0.001dB |
| VFL |
| Fora poder | 10mW | 20mW | 30mW | 10mW | 20mW | 30mW |
| teste RJ45 | Y |
| Parâmetros gerais |
| Temperatura de funcionamento (C) | -10∽+60 |
| Temperatura de armazenamento (C) | -25~70 |
| Tempo de desligamento automático (min) | 10 |
| Potência | Célula de lítio |
| Peso (g) | 150 |
| Dimensão geral (mm) | 118x72x32 |