OTDR |
Tamanho do LCD | Tela de toque capacitiva aprimorada de 7 polegadas |
Interface óptica padrão | FC/SC/ST/LC (Opcional) |
Tipo de fibra | Núcleo único |
Resolução de amostragem | 0,08m |
Resolução de perdas | ± 0,05dB |
Ponto de amostragem de dados | 128000 |
Incerteza de distância | ± (1 + 0,005 % x distância + resolução de amostragem) |
Nível de precisão do teste de taxa de perda | ± 0,05dB/ dB |
Armazenar | 10.000 curvas |
Bateria | Bateria de lítio |
Resistência à bateria | > 10 horas (de acordo com Bellcore TR-NWT-001138) |
Temperatura de trabalho | -20 ° C ~ +50 ° C. |
Temperatura de armazenamento | -40 ° C ~ +70 ° C. |
Dimensão (l*w*h) | 22,5cm × 4,5cm × 16,5cm |
Peso | 1Kg |
Encomendar informações |
Modelo | Faixa dinâmica | Comprimento de onda | Zona morta de atenuação | Zona morta do evento | Largura de pulso |
ALK-7000-M1 | 22/20dB | 850/1300nm | 5,5m | 1,5m | 10ns ~ 25us |
ALK-7000-A | 26/24dB | 1310/1550nm | 10m | 2 m | 10ns ~ 25us |
ALK-7000-B | 32/30DB | 1310/1550nm | 5,5m | 1,5m | 10ns ~ 25us |
ALK-7000-C | 34/32dB | 1310/1550nm | 5,5m | 1,5m | 10ns ~ 25us |
ALK-7000-D | 36/34dB | 1310/1550nm | 5,5m | 1,5m | 10ns ~ 25us |
ALK-7000-P1 | 36/34/30DB | 1310/1550/1625nm | 5,5m | 1,5m | 10ns ~ 25us |
Configuração |
VFL (localizador de falha visual) |
Comprimento de onda | 650nm ± 20 |
Potência de saída | ≤2MW padrão |
Conector padrão | FC/UPC |
OPM (medidor de energia óptica) |
Modelo | UM | B |
Faixa de detecção | -60 ~+16DBM | -50 ~+26dbm |
Faixa de comprimento de onda | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625nm |
Tipo de detector | Ing |
Linearidade | ± 5% |
OLS (fonte de luz óptica) |
Comprimento de onda | 1310/1550nm |
Potência de saída | ≥-7DBM |