| Especificação | ALK-1003A | ALK-1003B | ALK-1003C | ALK-1003D |
| Faixa de medição de potência (DBM) | -70∽+6 | -50∽+26 |
| Tipo de sonda | Ing |
| Faixa de comprimento de onda (nm)*1 | 800 ~ 1700 |
| Comprimento de onda padrão (nm) | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625 |
| Incerteza *3 | ± 0,15dB |
| Resolução de exibição | 0,001dB |
| Fonte de energia | Célula seca | Bateria de lítio | Célula seca | Bateria de lítio |
| Parâmetros gerais |
| Temperatura operacional (° C) | -10∽+60 |
| Temperatura de armazenamento (° C) | -25 ~+70 |
| Tempo de desligamento automático (min) | 10 |
| Peso (G) | 150 |
| Dimensões (mm) | 118 × 72 × 32 |